Lot 24.07
- Warehouse Location
- Los Angeles, California
- Number of Items
- 55
- Total Quantity
- 15,330,000 PCS
- Sales Term
- Complete pallet lot; sold as-is; all sales final; no returns.
- Pallet Weight
- 1,000.0 lb (453.6 kg)
- Pallet Dimensions
- 50.0 x 45.0 x 57.0 in (127.0 x 114.3 x 144.8 cm)
Product Highlights
- Unused named-brand products
- Genuine manufacturer labels
- Over 2-year date code
- Most items are in the original shipping cartons
Lot Details
| Item | Part Number | Brand | Categories | Package Code | Outline | # Cartons | Quantity | Datasheet | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL03A104KP3NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0201 | 35 | 3,000,000 | - | Chip Capacitor, 0201(0603), X5R, 0.1uF, +/-10%, 10V, Standard 7", RoHS |
| 2 | CL03A224KQ3NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0201 | 1 | 140,000 | - | Chip Capacitor, 0201(0603), X5R, 0.22uF, +/-10%, 6.3V, Standard 7", RoHS |
| 3 | CL05A224KP5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 15 | 1,500,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X5R, 0.22uF, +/-10%, 10V, Standard 7", RoHS |
| 4 | CL05A475MQ5NRNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X5R, 4.7uF, +/-20%, 6.3V, Standard 7", RoHS |
| 5 | CL05B122KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 370,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 1200pF, +/-10%, 50V, Standard 7"Non-RoHSS |
| 6 | CL05B223KA5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 0.022uF, +/-10%, 25V, Standard 7", RoHS |
| 7 | CL05B273KO5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 0.027uF, +/-10%, 16V, Standard 7", RoHS |
| 8 | CL05B332KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 180,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 3300pF, +/-10%, 50V, Standard 7",Non-RoHS |
| 9 | CL05B561KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 130,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 560pF, +/-10%, 50V, Standard 7",Non-RoHS |
| 10 | CL05B681KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 330,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 680pF, +/-10%, 50V, Standard 7",Non-RoHS |
| 11 | CL05C020CB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 3 | 500,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 2.0pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 12 | CL05C050CB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 5.0pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 13 | CL05C1R5CB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 190,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 1.5pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 14 | CL05C1R8BB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 1.8pF, +/-0.1pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 15 | CL05C240JB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 2 | 200,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 24pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 16 | CL05C2R2BB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 2.2pF, +/-0.1pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 17 | CL05C2R7CB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 2 | 200,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 2.7pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 18 | CL05C391JB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 230,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 390pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 19 | CL05C680JB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 2 | 240,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 68pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 20 | CL05C8R2BB5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 8.2pF, +/-0.1pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 21 | CL05F223ZA5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), Y5V, 0.022uF, -20%~+80%, 25V, Standard 7", RoHS |
| 22 | CL05F224ZO5NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), Y5V, 0.22uF, -20%~+80%, 16V, Standard 7", RoHS |
| 23 | CL10B122KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 2 | 292,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 1200pF, +/-10%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 24 | CL10B202KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 136,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 2000pF, +/-10%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 25 | CL10B222KBCC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 240,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 2200pF, +/-10%, 50V High-Q,7", Non-RoHS |
| 26 | CL10B273KB8NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 104,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 0.027uF, +/-10%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 27 | CL10B302KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 180,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 3000pF, +/-10%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 28 | CL10B751KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 196,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 750pF, +/-10%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 29 | CL10C0R8BB8ANNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 4 | 676,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 0.8pF, +/-0.1pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 30 | CL10C100DB8NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 112,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 10pF, +/-0.5pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 31 | CL10C151JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 216,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 150pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 32 | CL10C240JB8NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 200,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 24pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 33 | CL10C361JBNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 92,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 360pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 34 | CL10C391JB8NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 2 | 240,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 390pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 35 | CL10C471JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 2 | 196,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 470pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 36 | CL10C680JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 4 | 788,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 68pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 37 | CL10C820JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 240,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 82pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 38 | CL10F683ZB8NNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 96,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), Y5V, 0.068uF, -20%~+80%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 39 | CL21B183KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor 0805 X7R 18K pF +/-10% 50V Standard 7" |
| 40 | CL21B331KBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 2 | 360,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), X7R, 330pF, +/-10%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 41 | CL21B393KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 156,000 | - | Chip Capacitor 0805 X7R 39K pF +/-10% 50V Standard 7" |
| 42 | CL21B562KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 188,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), X7R, 5600pF, +/-10%, 50V, |
| 43 | CL21B683KBCNNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 2 | 312,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), X7R, 0.068uF, +/-10%, 50V, Thinner 7", RoHS |
| 44 | CL21B822KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 356,000 | - | Chip Capacitor 0805 X7R 8.2K pF +/-10% 50V Standard 7" |
| 45 | CL21C181KBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 96,000 | - | Chip Capacitor 0805 C0G 180 pF ¡À10% 50V Standard 7" |
| 46 | CL21C2R2CBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 1 | 108,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 2.2pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 47 | CL21C3R3CBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 3.3pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 48 | CL21C470JBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 1 | 124,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 47pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 49 | CL21C4R7CBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 1 | 120,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 4.7pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", RoHS |
| 50 | CL21C681JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 224,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 680pF, +/-5%, 50V, Standard 7" |
| 51 | CL21C750JBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 1 | 80,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), COG, 75pF, +/-5%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 52 | CL21C750JBNC-SEM-T70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 196,000 | - | Chip Capacitor 0805 C0G 75 pF +/-5% 50V Standard 7" |
| 53 | CL21F473ZBANNNC-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0805 | 2 | 356,000 | - | Chip Capacitor, 0805(2012), Y5V, 0.047uF, -20%~+80%, 50V, Standard 7", RoHS |
| 54 | CL31B102KBCNNND-SEM-TR30 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR30 | C1206 | 2 | 240,000 | - | Chip Capacitor 1206 X7R 1K pF +/-10% 50V Standard 13" ROHSd |
| 55 | CL31F106ZOHNNNE-SEM-TR70 | SEM, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C1206 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 1206(3216), Y5V, 10uF, -20%~+80%, 16V, Standard Embossed 7", RoHS |
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
