Lot 24.12
- Warehouse Location
- Los Angeles, California
- Number of Items
- 67
- Total Quantity
- 12,043,000 PCS
- Sales Term
- Complete pallet lot; sold as-is; all sales final; no returns.
- Pallet Weight
- 790.0 lb (358.3 kg)
- Pallet Dimensions
- 48.0 x 41.0 x 61.0 in (121.9 x 104.1 x 154.9 cm)
Product Highlights
- Unused named-brand products
- Genuine manufacturer labels
- Over 2-year date code
- Most items are in the original shipping cartons
Lot Details
| Item | Part Number | Brand | Categories | Package Code | Outline | # Cartons | Quantity | Datasheet | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL05B392KBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 2 | 750,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 3900pF, +/-10%, 50V, Standard 7",Non-RoHS |
| 2 | CL05B682KANC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), X7R, 6800pF, +/-10%, 25V, Standard 7", Non-RoHS |
| 3 | CL05C040CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 120,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 4.0pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 4 | CL05C070CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 2 | 200,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 7.0pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 5 | CL05C070DBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 6 | 270,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 8.0pF, +/-0.5pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 6 | CL05C080CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 40,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 8.0pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 7 | CL05C080DBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 80,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 8.0pF, +/-0.5pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 8 | CL05C090DBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 100,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 9.0pF, +/-0.5pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 9 | CL05C100DBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 60,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 10pF, +/-0.5pF 50V, Standard 7", , Non-RoHS |
| 10 | CL05C110JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 40,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 11pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 11 | CL05C120JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 12pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 12 | CL05C130JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 13pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 13 | CL05C150JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 2 | 300,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 15pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 14 | CL05C200JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 60,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 20pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 15 | CL05C330JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 33pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 16 | CL05C3R9CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 90,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 3.9pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 17 | CL05C430JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 50,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 43pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 18 | CL05C4R7CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 2 | 150,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 4.7pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 19 | CL05C510JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 40,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 51pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 20 | CL05C5R1CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 30,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 5.1pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 21 | CL05C620JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 330,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 62pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 22 | CL05C6R2CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 120,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 6.2pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 23 | CL05C7R5CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 7.5pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 24 | CL05C9R1CBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 1 | 50,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), COG, 9.1pF, +/-0.25pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 25 | CL05F683ZONC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0402 | 2 | 500,000 | - | Chip Capacitor, 0402(1005), Y5V, 0.068uF, -20%~+80%, 16V, Standard 7", Non-RoHS |
| 26 | CL10B182KCNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 72,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 1800pF, +/-10%, 100V, Standard 7", Non-RoHS |
| 27 | CL10B222MBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 2 | 112,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 2200pF, +/-20%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 28 | CL10B272KCNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 72,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 2700pF, +/-10%, 100V, Standard 7", Non-RoHS |
| 29 | CL10B333KANC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 52,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 0.033uF, +/-10%, 25V, Standard 7", Non-RoHS |
| 30 | CL10B563KONC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 4 | 376,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 0.056uF, +/-10%, 16V, Standard 7", Non-RoHS |
| 31 | CL10B822KBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 12,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 8200pF, +/-10%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 32 | CL10B823KONC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 3 | 296,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), X7R, 0.082uF, +/-10%, 16V, Standard 7", Non-RoHS |
| 33 | CL10C060DBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 152,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 6.0pF, +/-0.5pF, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 34 | CL10C271JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 6 | 552,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 270pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 35 | CL10C910JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0603 | 1 | 12,000 | - | Chip Capacitor, 0603(1608), COG, 91pF, +/-5%, 50V, Standard 7", Non-RoHS |
| 36 | CL21C131JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 4,000 | - | Chip Capacitor 0805 C0G 130 pF +/-5% 50V Standard 7" |
| 37 | CL21C271JBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 4,000 | - | Chip Capacitor 0805 C0G 270 pF +/-5% 50V Standard 7" |
| 38 | CL21C470KBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 8,000 | - | CHIP CAPACITOR 0805 C0G 47 PF +/-10% 50V STANDARD 7" |
| 39 | CL21F153ZBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 28,000 | - | Chip Capacitor 0805 Y5V 15K pF -20%~+80% 50V Standard 7" |
| 40 | CL21F184ZONC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 40,000 | - | 0805 0.18MF 16V Y5V +80/-20% MLCC |
| 41 | CL21F223ZBNC-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 16,000 | - | Chip Capacitor 0805 Y5V 22K pF -20%~+80% 50V Standard 7" |
| 42 | CL31F225ZOND-SMS-T30 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T30 | C1206 | 1 | 10,000 | - | Chip Capacitor 1206 Y5V 2.2M pF -20%~+80% 16V Standard 13" |
| 43 | RC1608F4752CS-SMS-TR70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | TR70 | C0603 | 1 | 5,000 | - | Chip-R, 47.5K Ohm, 1%, 0603(1608), RoHS, 7'Reel, 1/10W, Thick Film Chip Resistor |
| 44 | RC2012F1023CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 1 | 40,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 102 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 45 | RC2012F1500CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 380,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 150 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 46 | RC2012F1541CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 520,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 1.54 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 47 | RC2012F1960CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 580,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 196 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 48 | RC2012F3740CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 585,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 374 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 49 | RC2012F4531CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 3 | 480,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 4.53 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 50 | RC2012F47R5CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 3 | 320,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 47.5 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 51 | RC2012F69R8CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0805 | 2 | 600,000 | - | Thick Film Chip Resistor 0805/2012 +-1% 69.8 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 52 | RC3216F2493CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 5,000 | - | Chip-R, 249 K Ohm, 1%, 1206(3216), 7'Reel, 1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 53 | RC3216F5762CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 70,000 | - | Chip-R, 57.6 K Ohm, 1%, 1206(3216), 7'Reel, 1/4W, Thick Film Chip Resistor |
| 54 | RC3225F4871CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 1 | 80,000 | - | Thick Film Chip Resistor 1210/3225 +-1% 4.87 K Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 55 | RC3225J151CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 1 | 280,000 | - | Chip-R, 150 Ohm, 5%, 1210(3225), 7'Reel, 1/3W, Thick Film Chip Resistor |
| 56 | RC3225J2R2CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 2 | 45,000 | - | Thick Film Chip Resistor 1210/3225 +-5% 2.2 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 57 | RC3225J472CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 1 | 40,000 | - | Chip-R, 4.7 K Ohm, 5%, 1210(3225), 7'Reel, 1/3W, Thick Film Chip Resistor |
| 58 | RC3225J510CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1210 | 2 | 25,000 | - | Thick Film Chip Resistor 1210/3225 +-5% 51 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 59 | RC5025J100CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C2010 | 1 | 4,000 | - | Thick Film Chip Resistor 2010/5025 +-5% 10 Ohms 7" T & R Std ppm Tin(Sn) |
| 60 | RC6432J390CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C2512 | 1 | 16,000 | - | Chip-R, 39 Ohm, 5%, 2512(6432), 7'Reel, 1W, Thick Film Chip Resistor |
| 61 | RN104PJ220CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0804 | 1 | 10,000 | - | Chip Res Array, 0402x 4 resistors, 5%, 22 Ohm, 7"Reel, Concave Type |
| 62 | RN104PJ470CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0804 | 1 | 10,000 | - | Chip Res Array, 0402x 4 resistors, 5%, 47 Ohm, 7"Reel, Concave Type |
| 63 | RN162PJ220AS-SMS-T30 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T30 | C0606 | 4 | 760,000 | - | Chip Res Array, 0603x 2 resistors, 5%, 22 Ohm, 13" Reel, Concave Type |
| 64 | RN164PJ000CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C1206 | 1 | 10,000 | - | Chip Res Array, 0603x 4 resistors, 5%, 0 Ohm Jumper, 7" Reel, Concave Type |
| 65 | RP102PJ220AS-SMS-T30 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T30 | C0404 | 5 | 1,880,000 | - | Chip Res Array, 0402x 2 resistors, 5%, 22 Ohm, 13" Reel, Convex Type |
| 66 | RP102PJ3R0CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0404 | 1 | 40,000 | - | Chip Res Array, 0402x 2 resistors, 5%, 3 Ohm, 7" Reel, Convex Type |
| 67 | RP102PJ5R1CS-SMS-T70 | SMS, Samsung Electro-Mechanics | Passive | T70 | C0404 | 1 | 10,000 | - | Chip Res Array, 0402x 2 resistors, 5%, 5.1 Ohm, 7" Reel, Convex Type |
Terms of Sale
All sales are final. Products are sold as-is, as complete pallet lots, with no returns.
Bids are based on ex-warehouse terms. The buyer is responsible for freight, pickup, export/import requirements, taxes, duties, and applicable handling or compliance costs. Availability is subject to prior sale, bid acceptance, and final confirmation by Taitron Components.
